El piloto de Red Bull KTM Factory Antonio Cairoli es una vez más el líder en MXGP, ya que la leyenda italiana terminó con resultados de 2-2 para ganar su 91 ° Gran Premio y llevarse la placa roja. A los 35 años, el siciliano sigue en plena forma.

Jorge Prado inicia la manga final en el MXGP de Emilia Rogmana en primera plaza, la cuenta particular de Holeshot se incrementa en 2020. Le siguen Evans, Gajser, Cairoli y Seewer. En apenas dos giros la ventaja ya es superior a un segundo, aunque aún está todo por decidir. Gajser adelanta a su compañero de equipo, Cairoli también se deshace del australiano. Seewer amenaza a Evans. Gajser encima de Prado luchando por la primera plaza.


Prado cede la primera plaza en beneficio de Gajser. Gajser, Prado, Cairoli, Seewer, Fevbre, Coldenhoff, Evans, Paulin y Desalle. Cairoli pasa a Prado y Fevbre a Seewer. Sensacional lucha por la tercera plaza entre Prado y Fevbre y continúa tras varias vueltas, Seewer se une a la fiesta cada uno con diferentes lineas para llegar al objetivo. Finalmente Febvre y Seewer pasan a Prado que ahora es quinto. Cairoli en segunda plaza recorta terreno con Gajser. A Prado le llega Coldenhoff a menos de diez minutos del final. Prado sexto, en estos momentos tiene un respiro con Desalle a 10 segundos por detrás. A cinco del final, Gajser, Cairoli, Febvre, Seewer, Coldenhoff, Prado, Desalle, Evans, Paulin y Lupino.

Resultados MXGP Emilia Rogmana
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI 22 22 44
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 16 25 41
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 15 40
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 20 18 38
5 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 11 20 31
6 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 18 13 31
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV 13 16 29
8 25 Desalle, Clement BEL FMB 12 14 26
9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI 14 11 25
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF 15 8 23
11 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 10 12 22
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM 9 10 19
13 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV 7 9 16
14 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 8 7 15
15 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 5 4 9
16 64 Covington, Thomas USA AMA 3 5 8
17 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR 0 6 6
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 6 0 6
19 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 4 0 4
20 760 Rauchenecker, Pascal AUT AMF 0 3 3
21 201 Pichon, Zachary FRA FFM HON 0 2 2
22 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 2 0 2
23 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 1 1
24 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1 0 1
25 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 0 0 0
26 555 Guryev, Artem RUS FMRM HON 0 0 0
27 302 Toendel, Cornelius NOR NMF 0 0 0
28 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 0 0 0

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí